Mietangebot ab 1. Juli 2025
Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Nettomiete/Mt. (CHF) | Nebenkosten/Mt. (CHF) | Grundriss | |
EG | 0.1 | 3.5-Zimmer Wohnung | 88.3 m² | 11.9 m² | 7.7 m² | CHF 2'400.- | CHF 250.- | |
EG | 0.2 | 2.5 Zimmer Wohnung | 50.8 m² | 9.1 m² | 9.2 m² | CHF 1'850.- | CHF 200.- | |
1. OG | 1.1 | 3.5-Zimmer Wohnung | 91.3 m² | 9.9 m² | 7.8 m² | CHF 2'400.- | CHF 250.- | |
1. OG | 1.2 | 2.5 Zimmer Wohnung | 57.2 m² | 7.0 m² | 6.3 m² | CHF 1'850.- | CHF 200.- | |
2. OG | 2.1 | 3.5-Zimmer Wohnung | 77.5 m² | 5.8 m² | 7.7m² | CHF 2'200.- | CHF 250.- | |
2. OG | 2.2 | 2.5 Zimmer Wohnung | 57.1 m² | 4.0 m² | 6.8 m² | CHF 1'850.- | CHF 200.- | |
DG | 3.1 | 2.5-Zimmer Wohnung | 83.6 m² | n.A. | 10.6 m² | CHF 2'500.- | CHF 250.- | |
EG | PP | Parkplatz aussen | CHF 100.- | |||||
EG | PP | Doppelparkplatz aussen | CHF 180.- | |||||
UG | K1 | Keller mit Tageslicht | 11.5 m² | CHF 180.- | ||||
UG | K2 | Keller | 12.2 m² | CHF 120.- | ||||
Nettowohnfläche = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
Aussenfläche = Fläche Sitzplatz / Balkon